Noblog マルチフライヤー

順位集計(決勝ラウンド 最終順位)

決勝の伊藤選手 野々垣選手の飛びが見たかった:D

二木店長 大会直前までお仕事でよくがんばりました― (CEOの方もっと練習させてあげてね)

点数の伸びなかった方リベンジはたしてくださいね:)
第1R 第2R 予選総合 決勝1R 決勝2R 素点数
順位 No Name 地域 得 点 得 点 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R 決勝1R 決勝2R
1 23 伊藤 寛規 シード 1000 1000 1000 1000 1000 2000 242 244.5 463 480
2 16 野々垣貴士 北陸中部 929.75 946.83 946.83 991.36 965.63 1956.99 225 231.5 459 463.5
3 1 橋本  学 シード 942.15 955.01 955.01 967.6 979.17 1946.77 228 233.5 448 470
4 21 国井 伸也 西日本 942.15 920.25 942.15 984.88 929.17 1927.03 228 225 456 446
5 10 澤村 寧一 シード 919.42 912.07 919.42 973 944.79 1917.79 222.5 223 450.5 453.5
6 6 土橋 幸広 シード 935.95 950.92 950.92 938.44 957.29 1908.21 226.5 232.5 434.5 459.5
7 9 泉水 和幸 シード 948.35 948.88 948.88 957.88 939.58 1906.76 229.5 232 443.5 451
8 33 磯  匡敏 東日本 896.69 936.61 936.61 940.6 919.79 1877.21 217 229 435.5 441.5
9 37 小林  稔 シード 900.83 869.12 900.83 922.25 916.67 1838.91 218 212.5 427 440
10 2 向後 一明 西日本 869.83 903.89 903.89 914.69 892.71 1818.57 210.5 221 423.5 428.5
11 31 川口 直也 西日本 880.17 818 880.17 831.53 878.13 1758.29 213 200 385 421.5
12 34 鬼澤 一史 東日本 840.91 824.13 840.91 802.38 800 1643.28 203.5 201.5 371.5 384
13 8 鈴木 英樹 北陸中部 816.12 832.31 832.31 790.5 801.04 1633.35 197.5 203.5 366 384.5
14 32 永沢 秀和 東 北 826.45 785.28 826.45 709.5 766.67 1593.11 200 192 328.5 368
15 11 二木  洋 北陸中部 845.04 787.32 845.04 700.86 715.63 1560.67 204.5 192.5 324.5 343.5

順位集計(第2ラウンド終了時点)

第1R 第2R 予選総合 素点数
順位 No Name 地域 得 点 得 点 得 点 総得点 1R 2R
1 23 伊藤 寛規 シード 1000 1000 1000 1000 242 244.5
2 1 橋本  学 シード 942.15 955.01 955.01 955.01 228 233.5
3 6 土橋 幸広 シード 935.95 950.92 950.92 950.92 226.5 232.5
4 9 泉水 和幸 シード 948.35 948.88 948.88 948.88 229.5 232
5 16 野々垣貴士 北陸中部 929.75 946.83 946.83 946.83 225 231.5
6 21 国井 伸也 西日本 942.15 920.25 942.15 942.15 228 225
7 33 磯  匡敏 東日本 896.69 936.61 936.61 936.61 217 229
8 10 澤村 寧一 シード 919.42 912.07 919.42 919.42 222.5 223
9 2 向後 一明 西日本 869.83 903.89 903.89 903.89 210.5 221
10 37 小林  稔 シード 900.83 869.12 900.83 900.83 218 212.5
11 31 川口 直也 西日本 880.17 818 880.17 880.17 213 200
12 11 二木  洋 北陸中部 845.04 787.32 845.04 845.04 204.5 192.5
13 34 鬼澤 一史 東日本 840.91 824.13 840.91 840.91 203.5 201.5
14 8 鈴木 英樹 北陸中部 816.12 832.31 832.31 832.31 197.5 203.5
15 32 永沢 秀和 東 北 826.45 785.28 826.45 826.45 200 192
15 12 猪野 正彦 東日本 826.45 768.92 826.45 826.45 200 188
17 28 沼澤  誠 東 北 809.92 744.38 809.92 809.92 196 182
18 29 大高 悦裕 東日本 805.79 699.39 805.79 805.79 195 171
19 38 林  義浩 東日本 803.72 644.17 803.72 803.72 194.5 157.5
20 14 塚原 和臣 東日本 787.19 801.64 801.64 801.64 190.5 196
21 27 今井 毅 西日本 795.45 742.33 795.45 795.45 192.5 181.5
22 3 日下部哲也 西日本 793.39 775.05 793.39 793.39 192 189.5
23 20 泉  元博 北陸中部 780.99 791.41 791.41 791.41 189 193.5
24 15 前田 善一 東日本 778.93 758.69 778.93 778.93 188.5 185.5
25 40 高橋 博伸 東 北 770.66 709.61 770.66 770.66 186.5 173.5
26 22 田中 孝司 西日本 768.6 721.88 768.6 768.6 186 176.5
27 36 池田 哲郎 西日本 731.4 758.69 758.69 758.69 177 185.5
28 5 大浦 秋一 九 州 756.2 715.75 756.2 756.2 183 175
29 13 内田  翼 西日本 731.4 754.6 754.6 754.6 177 184.5
30 17 千葉 順一 北海道 692.15 752.56 752.56 752.56 167.5 184
30 18 松田 千明 北陸中部 719.01 752.56 752.56 752.56 174 184
32 35 松本 雅男 東日本 747.93 723.93 747.93 747.93 181 177
33 26 下唐湊 孝 東日本 714.88 740.29 740.29 740.29 173 181
34 7 濱野 和幸 九 州 729.34 680.98 729.34 729.34 176.5 166.5
35 24 高田 英和 西日本 716.94 695.3 716.94 716.94 173.5 170
36 19 内田 俊彦 九 州 654.96 711.66 711.66 711.66 158.5 174
37 25 竹森 弘幸 九 州 630.17 707.57 707.57 707.57 152.5 173
38 30 煤田 義広 北海道 704.55 670.76 704.55 704.55 170.5 164
39 39 山本登志実 東日本 694.21 654.4 694.21 694.21 168 160
40 4 岡田 秀夫 東日本 663.22 668.71 668.71 668.71 160.5 163.5

— posted by Nob at 09:04 am   commentComment [0] 

予選第1R(10/8)

平成22年度F3C日本選手権
順位 素点 ゼッケン 選手
1 242 23 伊藤
2 229.5 9 泉水
3 228 21 国井
4 228 1 橋本
5 226.5 6 土橋
6 225 16 野々垣
7 222.5 10 澤村
8 218 37 小林
9 217 33
10 213 31 川口
11 210.5 2 向後
12 204.5 11 二木
13 203.5 34 鬼澤
14 200 32 永沢
15 200 12 猪野
16 197.5 8 鈴木
17 196 28 沼澤
18 195 29 大高
19 194.5 38
20 192.5 27 今井
21 192 3 日下部
22 190.5 14 塚原
23 189 20
24 188.5 15 前田
25 186 22 田中
26 183 5 大浦
27 181 35 松本
28 177 13 内田
29 177 36 池田
30 174 18 松田
31 173.5 24 高田
32 173 26 下唐湊
33 170.5 30 煤田
34 168.5 40 高橋
35 168 39 山本
36 167.5 17 千葉
37 167.5 7 濱野
38 160.5 4 岡田
39 158.5 19 内田
40 152.5 25 竹森

— posted by Nob at 03:57 pm   commentComment [0] 

prev
2010.10
next
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 


Created in 0.0822 sec.