| 順位 | 素点 | ゼッケン | 選手 |
| 1 | 242 | 23 | 伊藤 |
| 2 | 229.5 | 9 | 泉水 |
| 3 | 228 | 21 | 国井 |
| 4 | 228 | 1 | 橋本 |
| 5 | 226.5 | 6 | 土橋 |
| 6 | 225 | 16 | 野々垣 |
| 7 | 222.5 | 10 | 澤村 |
| 8 | 218 | 37 | 小林 |
| 9 | 217 | 33 | 磯 |
| 10 | 213 | 31 | 川口 |
| 11 | 210.5 | 2 | 向後 |
| 12 | 204.5 | 11 | 二木 |
| 13 | 203.5 | 34 | 鬼澤 |
| 14 | 200 | 32 | 永沢 |
| 15 | 200 | 12 | 猪野 |
| 16 | 197.5 | 8 | 鈴木 |
| 17 | 196 | 28 | 沼澤 |
| 18 | 195 | 29 | 大高 |
| 19 | 194.5 | 38 | 林 |
| 20 | 192.5 | 27 | 今井 |
| 21 | 192 | 3 | 日下部 |
| 22 | 190.5 | 14 | 塚原 |
| 23 | 189 | 20 | 泉 |
| 24 | 188.5 | 15 | 前田 |
| 25 | 186 | 22 | 田中 |
| 26 | 183 | 5 | 大浦 |
| 27 | 181 | 35 | 松本 |
| 28 | 177 | 13 | 内田 |
| 29 | 177 | 36 | 池田 |
| 30 | 174 | 18 | 松田 |
| 31 | 173.5 | 24 | 高田 |
| 32 | 173 | 26 | 下唐湊 |
| 33 | 170.5 | 30 | 煤田 |
| 34 | 168.5 | 40 | 高橋 |
| 35 | 168 | 39 | 山本 |
| 36 | 167.5 | 17 | 千葉 |
| 37 | 167.5 | 7 | 濱野 |
| 38 | 160.5 | 4 | 岡田 |
| 39 | 158.5 | 19 | 内田 |
| 40 | 152.5 | 25 | 竹森 |
予選第1R(10/8)
2010/10/8
平成22年度F3C日本選手権
— posted by Nob at 03:57 pm
Comment [0]
脱 のろまなヘリとなるか!!
2010/10/7
今日も朝飛ばしてきました
やっぱりもやっとした感じがまんまです
それに慣れてきた自分が・・・・wwww
自分なりのヘリに仕上げなくてはで ギア到着

— posted by Nob at 08:35 am
Comment [0]













Comments